ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจไตรมาส 1/2568 (เดือน ตค.2567-ธค.2567)
รายละเอียดโครงการ | |
---|---|
เลขที่โครงการ | 68027001441 |
ชื่อโครงการ | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจไตรมาส 1/2568 (เดือน ตค.2567-ธค.2567) |
ประเภทการจัดหา | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) |
วิธีการจัดหา | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) |
หน่วยงาน | กองคลัง |
งบประมาณ | 1,113,422.00 บาท |
ราคากลาง | |
สถานนะโครงการ | ระหว่างดำเนินการ |
เข้าชม | 18 ครั้ง |
ข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น | |
---|---|
วันที่เสนอราคา | 30 พ.ย. 542 |
เวลาสิ้นสุดการเสนอราคา | 30 พ.ย. 542 |
ปีโครงการ | 2568 |
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ | วันที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | เหตุผลที่คัดเลือก |
---|