สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนโครงการทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
76
วงเงินรวมทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
771,458,923.80 บาท
จำนวนโครงการปี 2569 (ตามตัวกรอง)
60
สรุปตามวิธีการจัดหา
| วิธีการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | 51 | 658,380,200.00 |
| เฉพาะเจาะจง | 15 | 9,504,456.30 |
| โดยวิธีขายทอดตลาด | 4 | 133,973.50 |
| แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 3 | 101,734,300.00 |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) | 2 | 1,213,594.00 |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 | 1 | 492,400.00 |
สรุปตามประเภทการจัดหา
| ประเภทการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| จัดซื้อครุภัณฑ์ | 35 | 224,067,012.30 |
| จ้างก่อสร้าง | 19 | 434,068,900.00 |
| จ้างเหมาทำของ | 10 | 3,529,144.00 |
| ประกาศขายทอดตลาด | 4 | 133,973.50 |
| จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | 2 | 6,777,000.00 |
| เช่า | 2 | 1,585,000.00 |
| เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2 | 100,084,300.00 |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) | 1 | 2,569.00 |
| จ้างเหมาบริการ | 1 | 1,211,025.00 |
หน่วยงานที่มีวงเงินรวมสูงสุด (Top 15)
| # | หน่วยงาน | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานอธิการบดี | 3 | 176,852,200.00 |
| 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 12 | 106,674,290.00 |
| 3 | กองคลัง | 5 | 101,300,357.50 |
| 4 | สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 5 | 93,032,544.00 |
| 5 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6 | 65,661,500.00 |
| 6 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 10 | 60,803,320.00 |
| 7 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | 5 | 53,670,000.00 |
| 8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี | 3 | 40,200,000.00 |
| 9 | คณะเทคโนโลยีสังคม | 5 | 37,960,100.00 |
| 10 | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม | 5 | 12,160,212.30 |
| 11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 | 11,016,400.00 |
| 12 | กองกลาง | 5 | 6,914,700.00 |
| 13 | สำนักงานยุทธศาสตร์ | 3 | 3,303,600.00 |
| 14 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 2 | 1,587,000.00 |
| 15 | กองพัฒนานักศึกษา | 1 | 172,700.00 |
สรุปภาพรวมตามปี
| ปีงบประมาณ | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| 2569 | 76 | 771,458,923.80 |
| 2568 | 88 | 405,479,833.00 |
| 2567 | 8 | 4,675,669.00 |