สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนโครงการทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
7
วงเงินรวมทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
10,624,120.00 บาท
จำนวนโครงการปี 2569 (ตามตัวกรอง)
6
สรุปตามวิธีการจัดหา
| วิธีการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | 3 | 4,460,200.00 |
| เฉพาะเจาะจง | 2 | 6,044,400.00 |
| โดยวิธีขายทอดตลาด | 2 | 119,520.00 |
สรุปตามประเภทการจัดหา
| ประเภทการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| จัดซื้อครุภัณฑ์ | 3 | 3,727,600.00 |
| จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | 2 | 6,777,000.00 |
| ประกาศขายทอดตลาด | 2 | 119,520.00 |
หน่วยงานที่มีวงเงินรวมสูงสุด (Top 15)
| # | หน่วยงาน | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | กองกลาง | 2 | 5,787,000.00 |
| 2 | สำนักงานยุทธศาสตร์ | 2 | 1,927,600.00 |
| 3 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 1,814,520.00 |
| 4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 1,095,000.00 |
สรุปภาพรวมตามปี
| ปีงบประมาณ | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| 2569 | 7 | 10,624,120.00 |
| 2568 | 85 | 404,780,833.00 |
| 2567 | 8 | 4,675,669.00 |