สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนโครงการทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
84
วงเงินรวมทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
809,124,233.80 บาท
จำนวนโครงการปี 2569 (ตามตัวกรอง)
66
สรุปตามวิธีการจัดหา
| วิธีการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | 54 | 694,157,800.00 |
| เฉพาะเจาะจง | 19 | 11,371,706.30 |
| โดยวิธีขายทอดตลาด | 5 | 154,433.50 |
| แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 3 | 101,734,300.00 |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) | 2 | 1,213,594.00 |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 | 1 | 492,400.00 |
สรุปตามประเภทการจัดหา
| ประเภทการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| จัดซื้อครุภัณฑ์ | 38 | 231,073,868.30 |
| จ้างก่อสร้าง | 20 | 462,671,500.00 |
| จ้างเหมาทำของ | 13 | 5,564,538.00 |
| ประกาศขายทอดตลาด | 5 | 154,433.50 |
| จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | 2 | 6,777,000.00 |
| เช่า | 2 | 1,585,000.00 |
| เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2 | 100,084,300.00 |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) | 1 | 2,569.00 |
| จ้างเหมาบริการ | 1 | 1,211,025.00 |
หน่วยงานที่มีวงเงินรวมสูงสุด (Top 15)
| # | หน่วยงาน | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานอธิการบดี | 3 | 176,852,200.00 |
| 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14 | 135,297,350.00 |
| 3 | กองคลัง | 5 | 101,300,357.50 |
| 4 | สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 7 | 93,316,094.00 |
| 5 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6 | 65,661,500.00 |
| 6 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 10 | 60,803,320.00 |
| 7 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | 5 | 53,670,000.00 |
| 8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี | 3 | 40,200,000.00 |
| 9 | คณะเทคโนโลยีสังคม | 5 | 37,960,100.00 |
| 10 | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม | 6 | 17,959,212.30 |
| 11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 | 12,116,400.00 |
| 12 | กองกลาง | 5 | 6,914,700.00 |
| 13 | สำนักงานยุทธศาสตร์ | 5 | 5,163,300.00 |
| 14 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 2 | 1,587,000.00 |
| 15 | กองพัฒนานักศึกษา | 1 | 172,700.00 |
สรุปภาพรวมตามปี
| ปีงบประมาณ | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| 2569 | 84 | 809,124,233.80 |
| 2568 | 88 | 405,479,833.00 |
| 2567 | 8 | 4,675,669.00 |