สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนโครงการทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
19
วงเงินรวมทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
109,558,810.00 บาท
จำนวนโครงการปี 2569 (ตามตัวกรอง)
13
สรุปตามวิธีการจัดหา
| วิธีการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | 14 | 103,382,900.00 |
| โดยวิธีขายทอดตลาด | 3 | 131,510.00 |
| เฉพาะเจาะจง | 2 | 6,044,400.00 |
สรุปตามประเภทการจัดหา
| ประเภทการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| จัดซื้อครุภัณฑ์ | 14 | 102,650,300.00 |
| ประกาศขายทอดตลาด | 3 | 131,510.00 |
| จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | 2 | 6,777,000.00 |
หน่วยงานที่มีวงเงินรวมสูงสุด (Top 15)
| # | หน่วยงาน | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 33,510,690.00 |
| 2 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | 3 | 27,270,000.00 |
| 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี | 1 | 13,400,000.00 |
| 4 | คณะเทคโนโลยีสังคม | 1 | 9,755,000.00 |
| 5 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 9,200,000.00 |
| 6 | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม | 1 | 5,799,000.00 |
| 7 | กองกลาง | 2 | 5,787,000.00 |
| 8 | สำนักงานยุทธศาสตร์ | 2 | 1,927,600.00 |
| 9 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 1,814,520.00 |
| 10 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 1,095,000.00 |
สรุปภาพรวมตามปี
| ปีงบประมาณ | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| 2569 | 19 | 109,558,810.00 |
| 2568 | 87 | 405,129,833.00 |
| 2567 | 8 | 4,675,669.00 |