สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนโครงการทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
97
วงเงินรวมทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
1,084,861,031.98 บาท
จำนวนโครงการปี 2569 (ตามตัวกรอง)
74
สรุปตามวิธีการจัดหา
| วิธีการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | 62 | 967,769,900.00 |
| เฉพาะเจาะจง | 23 | 12,071,606.30 |
| โดยวิธีขายทอดตลาด | 5 | 154,433.50 |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) | 3 | 2,638,392.18 |
| แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 3 | 101,734,300.00 |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 | 1 | 492,400.00 |
สรุปตามประเภทการจัดหา
| ประเภทการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| จัดซื้อครุภัณฑ์ | 42 | 237,422,768.30 |
| จ้างก่อสร้าง | 27 | 730,484,600.00 |
| จ้างเหมาทำของ | 14 | 5,714,538.00 |
| ประกาศขายทอดตลาด | 5 | 154,433.50 |
| จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | 2 | 6,777,000.00 |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) | 2 | 1,427,367.18 |
| เช่า | 2 | 1,585,000.00 |
| เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2 | 100,084,300.00 |
| จ้างเหมาบริการ | 1 | 1,211,025.00 |
หน่วยงานที่มีวงเงินรวมสูงสุด (Top 15)
| # | หน่วยงาน | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานอธิการบดี | 6 | 352,177,400.00 |
| 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15 | 163,899,950.00 |
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 9 | 128,848,800.00 |
| 4 | กองคลัง | 6 | 102,725,155.68 |
| 5 | สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 7 | 93,316,094.00 |
| 6 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 10 | 60,803,320.00 |
| 7 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | 5 | 53,670,000.00 |
| 8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี | 3 | 40,200,000.00 |
| 9 | คณะเทคโนโลยีสังคม | 5 | 37,960,100.00 |
| 10 | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม | 7 | 23,758,212.30 |
| 11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 | 12,116,400.00 |
| 12 | กองกลาง | 5 | 6,914,700.00 |
| 13 | สำนักงานยุทธศาสตร์ | 7 | 5,590,200.00 |
| 14 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 2 | 1,587,000.00 |
| 15 | สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี | 1 | 821,000.00 |
สรุปภาพรวมตามปี
| ปีงบประมาณ | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| 2569 | 97 | 1,084,861,031.98 |
| 2568 | 88 | 405,479,833.00 |
| 2567 | 8 | 4,675,669.00 |