สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนโครงการทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
23
วงเงินรวมทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
111,030,991.30 บาท
จำนวนโครงการปี 2569 (ตามตัวกรอง)
16
สรุปตามวิธีการจัดหา
| วิธีการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | 15 | 104,482,900.00 |
| เฉพาะเจาะจง | 4 | 6,414,012.30 |
| โดยวิธีขายทอดตลาด | 3 | 131,510.00 |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) | 1 | 2,569.00 |
สรุปตามประเภทการจัดหา
| ประเภทการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| จัดซื้อครุภัณฑ์ | 16 | 103,969,912.30 |
| ประกาศขายทอดตลาด | 3 | 131,510.00 |
| จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | 2 | 6,777,000.00 |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) | 1 | 2,569.00 |
| จ้างเหมาทำของ | 1 | 150,000.00 |
หน่วยงานที่มีวงเงินรวมสูงสุด (Top 15)
| # | หน่วยงาน | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 33,510,690.00 |
| 2 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | 3 | 27,270,000.00 |
| 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี | 1 | 13,400,000.00 |
| 4 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 10,300,000.00 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีสังคม | 1 | 9,755,000.00 |
| 6 | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม | 3 | 6,168,612.30 |
| 7 | กองกลาง | 2 | 5,787,000.00 |
| 8 | สำนักงานยุทธศาสตร์ | 2 | 1,927,600.00 |
| 9 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 1,814,520.00 |
| 10 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 1,095,000.00 |
| 11 | กองคลัง | 1 | 2,569.00 |
สรุปภาพรวมตามปี
| ปีงบประมาณ | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| 2569 | 23 | 111,030,991.30 |
| 2568 | 88 | 405,479,833.00 |
| 2567 | 8 | 4,675,669.00 |