สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนโครงการทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
42
วงเงินรวมทั้งหมด (ตามตัวกรอง)
251,574,291.30 บาท
จำนวนโครงการปี 2569 (ตามตัวกรอง)
29
สรุปตามวิธีการจัดหา
| วิธีการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | 29 | 242,415,600.00 |
| เฉพาะเจาะจง | 8 | 7,374,612.30 |
| โดยวิธีขายทอดตลาด | 3 | 131,510.00 |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) | 1 | 2,569.00 |
| แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 1 | 1,650,000.00 |
สรุปตามประเภทการจัดหา
| ประเภทการจัดหา | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| จัดซื้อครุภัณฑ์ | 23 | 167,065,312.30 |
| จ้างก่อสร้าง | 7 | 74,121,600.00 |
| จ้างเหมาทำของ | 4 | 1,891,300.00 |
| ประกาศขายทอดตลาด | 3 | 131,510.00 |
| จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | 2 | 6,777,000.00 |
| เช่า | 2 | 1,585,000.00 |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) | 1 | 2,569.00 |
หน่วยงานที่มีวงเงินรวมสูงสุด (Top 15)
| # | หน่วยงาน | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8 | 79,425,290.00 |
| 2 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | 4 | 41,770,000.00 |
| 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี | 3 | 40,200,000.00 |
| 4 | คณะเทคโนโลยีสังคม | 5 | 37,960,100.00 |
| 5 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | 5 | 22,951,520.00 |
| 6 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 10,400,000.00 |
| 7 | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม | 4 | 6,361,212.30 |
| 8 | กองกลาง | 3 | 6,282,300.00 |
| 9 | สำนักงานยุทธศาสตร์ | 3 | 3,303,600.00 |
| 10 | สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 1 | 1,650,000.00 |
| 11 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 1,095,000.00 |
| 12 | กองพัฒนานักศึกษา | 1 | 172,700.00 |
| 13 | กองคลัง | 1 | 2,569.00 |
สรุปภาพรวมตามปี
| ปีงบประมาณ | จำนวน (โครงการ) | วงเงินรวม (บาท) |
|---|---|---|
| 2569 | 42 | 251,574,291.30 |
| 2568 | 88 | 405,479,833.00 |
| 2567 | 8 | 4,675,669.00 |