ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจไตรมาส 2/2568 (เดือน มค.2568-มีค.2568)
รายละเอียดโครงการ | |
---|---|
เลขที่โครงการ | 68047006347 |
ชื่อโครงการ | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจไตรมาส 2/2568 (เดือน มค.2568-มีค.2568) |
ประเภทการจัดหา | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) |
วิธีการจัดหา | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) |
หน่วยงาน | กองคลัง |
งบประมาณ | 1,433,540.00 บาท |
ราคากลาง | |
สถานนะโครงการ | ระหว่างดำเนินการ |
เข้าชม | 15 ครั้ง |
ประกาศที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น | |
---|---|
วันที่เสนอราคา | 30 พ.ย. 542 |
เวลาสิ้นสุดการเสนอราคา | 30 พ.ย. 542 |
ปีโครงการ | 2568 |
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ | วันที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | เหตุผลที่คัดเลือก |
---|