ผลการแข่งขันกีฬา:เปตอง

ประเภทการแข่งขัน:

รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 5 : 11
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 5 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 4 : 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 1 : 11
โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 9
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 11 : 7
โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.01 น
รอบ รองชนะเลิศ สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 13 : 9
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 13.00 น
รอบ รองชนะเลิศ สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 9 : 13
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 13.00 น
รอบชิงชนะเลิศ ไม่มี โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 9 : 13
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 13.00 น
รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา

รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 11 : 5
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 11 : 9
สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 11 : ุ6
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 1 : 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 4 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 1
สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบ รองชนะเลิศ สาย 1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 13 : 7
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ รองชนะเลิศ สาย 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 : 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 16 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา

รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 4 : 11
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบชิงชนะเลิศ ไม่มี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 : 4
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 13 : 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 0 : 13
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 0 : 11
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 3 : 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 10 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 1 : 11
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 5 : 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 3
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 8 : 11
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 6
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 2 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 1
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 3
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 9 : 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 10 : 11
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 1
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 :
BYE 14 ธันวาคม 2566 09.58 น
รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา

รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 6
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 4 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 7 : 11
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 10 : 11
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 1
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 4
คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 5 : 11
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 11 : 7
โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 8 : 11
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 09.59 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 10 : 11
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 0 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 11 : 1
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 14 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 11 : 10
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 14 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 (ทีมแพ้คู่ที่ 17 สายไม่มี) 13 : 1
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 13 : 3
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบชิงชนะเลิศ ไม่มี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 : 2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 14 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 6 : 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 14 ธันวาคม 2566 21.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 7 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 14 ธันวาคม 2566 23.00 น
รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา

รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 1 : 11
คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 11 : 6
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 4 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 2 : 11
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 2 : 11
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 11 : 4
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 11 : 7
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 6 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 8 : 11
คณะศิลปศาสตร์ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 5 : 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 9 : 11
คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 9
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 11 : 7
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 6
คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 11 : 9
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 2 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะศิลปศาสตร์ มือ 1 0 : 11
คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 4 : 11
คณะศิลปศาสตร์ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 9 : 11
คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบชิงชนะเลิศ ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 13 : 4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 8 : 10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 13 : 8
คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 11 : 6
สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.01 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะศิลปศาสตร์ มือ 1 9 : 11
คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 23.00 น
รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา

รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 4 : 11
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 8 : 11
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 8 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 4 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 9 : 11
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 2
คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 3 : 11
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 2
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 9 : 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 6 : 11
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 7 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 11 : 5
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 6 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 1 : 11
คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 11 : 4
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 5 : 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 10.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 7 : 11
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 2 : 13
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบชิงชนะเลิศ ไม่มี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 12 : 13
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 4 : 13
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 13 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา

รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 32 : 27
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 17 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 31 : 17
คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 17 ธันวาคม 2566 12.59 น
รอบชิงชนะเลิศ ไม่มี โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 30 : 17
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 17 ธันวาคม 2566 13.00 น
รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา

รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 32 : 3
โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 17 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 6 : 11
คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 17 ธันวาคม 2566 12.00 น
รอบชิงชนะเลิศ ไม่มี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 18 : 0
คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 17 ธันวาคม 2566 13.00 น
รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา

รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 11 : 9
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 2 4 : 11
คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 10 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 1 : 11
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 4 คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 9 : 11
สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 9
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 10 : 11
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 2 0 : 11
คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 3
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 1
คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 3 : 11
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 09.00 น
รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 3
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 09.32 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 4
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 15 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 11 : 9
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 4
คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 3
สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 6
สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 11 : 10
คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 11 : 8
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 8 : 11
คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 15 ธันวาคม 2566 11.00 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 0 : 13
โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 13.30 น
รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 13 : 4
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 15 ธันวาคม 2566 13.30 น
รอบชิงชนะเลิศ ไม่มี โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 13 : 11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 15 ธันวาคม 2566 15.00 น
รอบ สาย ทีมที่1 ผลการแข่งขัน ทีมที่2 เวลา